histoires du roi polet et de la cour...
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


le sport la compétition et l'amusement....
 
AccueilRechercherGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Vos kits décos pour vos motos et autres machine motorisée. RDV www.prostickers.net
COMMING SOON.... Bientôt dispo la nouvelle marque de fringue MAD.
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 les reçits de moha et toi aussi ........

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
ROI POLET

ROI POLET


Nombre de messages : 5916
Date d'inscription : 11/05/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 0:25

la porte est ouverte mes braves du reçit pur et dur a vos clavier king king king king king king king king king king king lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Revenir en haut Aller en bas
fillote du roi




Nombre de messages : 12
Date d'inscription : 07/08/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 0:30

coucou papounet, je vois que tu ne dors point encore alors je t'envoy un petit message. normalement, maman, doudou moi et Couk ont devait venir te voir pour te faire une surprise mais vu le temps, on a pas su Sad Sad Nous viendrons te faire honneur de notre présence très prochainement. Sur ce, bonne nuit papounet, et au fait je crois que tes bon schevaliers font tous dodo lol bonne nuitée bizou queen
Revenir en haut Aller en bas
JMG20

JMG20


Nombre de messages : 894
Date d'inscription : 12/05/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 11:15

Ola la cour king queen geek albino pig elephant , le bras droit souffre le marthyr après sa chute..... Sad Suspect Like a Star @ heaven
Les côtes en ont pris un coup......au secourrrrrr affraid affraid affraid
Ceci dit, départ de rêve en première, point vu le roi king qui naviguait à un demi circuit de moi Cool ....derrière bien sûre.
Grosse bourre avec le Hardy What a Face d'abord et le filliou geek ensuite. Il est passé mais à eu de la chance d'être ma descendance sinon.... Suspect
Deuxième manche, départ pas trop mal, quelques virolos plus loin, dérobade de l'avant et chute Shocked Shocked ....Ouille mon côté mais quand on est chaud, on ne sent presque rien bounce bounce alors, après être parvenu à remettre la belle en marche et il m'en a fallu du temps, j'ai entammé un sprint pour venir passer queques chevaliers du nom de JMB, PAT LE 15, Potiron, et encore d'autres. cheers
Je me suis super bien amusé car le circuit était top. Juste un peu dommage de l'attente entre les manches mais cela valait la peine sunny .
Probablement pas de training pour moi ce mercredi car j'ai mal. Sad
La bonne semaine à tous.
Merci^pour les photos et surtout à ma star Jean-Marc. Lui, il à du goût....
Il sait reconnaître le bon...hahahaha Wink Wink Wink
Revenir en haut Aller en bas
Mael#89

Mael#89


Nombre de messages : 242
Age : 30
Date d'inscription : 30/10/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 11:18

Voilà après un super week-end place au récit.
L’entraînement se passe bien je roule j’en passe puis j’attaque Hardy la seul inquiétude que j’ai ses de voir revenir papa derrière moi.
Enfin l’entraînement fini il n’y a plus qu’a attendre la première manche.
On regarde quelque course papote un peu avec les copains puis on se prépare. Le stress monte alors je descends au départ la maman Brixhe me demande si elle peut me pêcher le numéro. Bien sur madame Brixhe et la le numéro 10 super. Je me place a l’intérieur juste a coter de Luluktm. Le panneau 10 puis 5 et c’est parti encor un mauvais départ enfin je prend bien cool l’intérieur grâce a Luluktm qui écarte les pilotes vers l’extérieur ensuite je passe derrière le tas et puis oh pas mauvais tout comte fais le départ. Ma pensée est super papa et le roi son derrière sauf que un peu plus loin le roi me fais un extérieur royal ouf il est passer mince. Apres je me dis il faut que je l’aie grrrrrr. Je l’attaque puis le passe mais au loin je vois Hardy avec un autre pilote puis tour après je vois le 20 devant moi. Il était donc devant mince alors il faut que je l’aie. J’attends le bon moment et je lui place un intérieur on saute et la il ne coupe pas donc je coupe pa non plus mais la je rate le freinage car mes bras me lâchait. La je folle la chute ouf c’est passée. Dernier tour je reste devant et puis course finie je suis content au fini juste derrière Hardy. Apres entre la première et la deuxième manche toujours rien a faire donc on retourne voir quelques courses enfin je me rend au départ je suis le premier je vois mon copain Nono arriver on papote. On se place 10 puis 5 toujours un mauvais départ je refait l’intérieur je repasse derrière le tas puis je ressors pas trop mal. Ensuite je fais tout la course avec le Roi on se passe puis on se repasse. Dernier tour je lui fais un extérieur je prend le virage a stock et la je vois un truc bouger sur le coter super c’est le drapeau j’ai réussis sauf que c’était pas le bon drapeau donc je coupe croyant que c’était fini et la le coût de gaz du roi qui me passe. Retour déçus enfin tempis on c’est bien amuser.
La prochaine joute sera meilleur sur ce bonne journée a tous.
Revenir en haut Aller en bas
http://mael8.skyblog.com
patibuler

patibuler


Nombre de messages : 60
Age : 59
Localisation : flémalle
Date d'inscription : 27/10/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 12:25

MX-Uitslagen









Uitslagen Moha







BELOFTEN

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
101 VERMIJL MARTIJN VBM 30 1 30 1 60 1
22 Martens Kristof VBM 21 5 27 2 48 2
55 NIJS GLENN VBM 25 3 23 4 48 3
92 Craeghs Ken VBM 27 2 20 6 47 4
511 Wuyts Dimitri VBM 18 8 25 3 43 5
17 Daniels Dimitri VBM 23 4 19 7 42 6
16 SCHROEDER JOERI VBM 20 6 21 5 41 7
10 Vossius Michael VBM 19 7 17 9 36 8
19 Scheres Jamie VBM 16 10 18 8 34 9
61 saro keith VBM 15 11 16 10 31 10
67/ Vols nigel VBM 12 14 15 11 27 11
2 buntinx philippe VBM 13 13 14 12 27 12
51 DEMULDER GREGORY VBM 14 12 13 13 27 13
4 Ruelens Bjorn VBM 11 15 11 15 22 14
27 DENYS NATHAN VBM 8 18 12 14 20 15
14 GILIS KEN VBM 10 16 10 16 20 16
6 GEUKENS TOM VBM 9 17 9 17 18 17
5 niels tijtgat VBM 17 9 0 NA 17 18
99 Vandewinkel Roy VBM 7 19 8 18 15 19



NIEUWELING MX 2

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
28 Meelberghs Jeroen VBM 27 2 30 1 57 1
66 Exelmans Mathias VBM 25 3 25 3 50 2
90 Grifnee Sebastien VBM 21 5 27 2 48 3
183 Vanhove Bart VBM 30 1 18 8 48 4
5 Coeckaerts Dave VBM 17 9 23 4 40 5
9 Meelberghs Pieter VBM 19 7 21 5 40 6
82 Everts Peter VBM 20 6 19 7 39 7
92 Goffroy Franck VBM 18 8 17 9 35 8
19 Thijsen Robin VBM 14 12 20 6 34 9
91 Michiels Arnaud VBM 23 4 11 15 34 10
80 Janssens Wim VBM 15 11 16 10 31 11
49 Delsupuxhe Sebastien VBM 13 13 15 11 28 12
48 Hendrikx Jarno VBM 11 15 14 12 25 13
35 Neyens Bart VBM 12 14 13 13 25 14
12 Hermans Dieter VBM 9 17 12 14 21 15
83 Aerts Bart VBM 8 18 10 16 18 16
93 Lahay Christophe VBM 10 16 8 18 18 17
184 Berti Enzo VBM 7 19 9 17 16 18
23 Henry Sebastien VBM 16 10 0 NA 16 19
3 Radoux Lionel VBM 0 NG 0 NG 0 20
89 Vandermeerschen Kevin VBM 0 NG 0 NG 0 21



NIEUWELING A

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
101 Robin Nijs VBM 30 1 30 1 60 1
1 Libert Jonathan VBM 27 2 27 2 54 2
21 Cauberghs Ronny VBM 25 3 25 3 50 3
90 Vanbaelen Edwin VBM 21 5 23 4 44 4
35 Bosmans Tim VBM 23 4 21 5 44 5
17 Hemeleers Mike VBM 19 7 20 6 39 6
5 Royen Michael VBM 18 8 19 7 37 7
18 Vankan Marc VBM 20 6 17 9 37 8
99/ William Hemeleers VBM 16 10 16 10 32 9
100 Pijls Erik VBM 13 13 18 8 31 10
82 Machiels Johan VBM 17 9 14 12 31 11
243 Delhougne Jef VBM 15 11 13 13 28 12
25 Tielens Christof VBM 12 14 15 11 27 13
11 Noelmans Jan VBM 14 12 12 14 26 14
21/ Creten Gwen VBM 11 15 11 15 22 15
511 Coningx Geoffery VBM 10 16 0 NG 10 16
117 Lucas Cauwbergs VBM 0 NG 0 NG 0 17



NIEUWELING MX1/MX3 B

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
7 Hoebregs Ronald VBM 27 2 30 1 57 1
36 Vandervelpen Bart VBM 30 1 27 2 57 2
124 Marlet Bruno VBM 25 3 25 3 50 3
77 Geladi Olivier VBM 21 5 23 4 44 4
24 Vertenten Dimitri VBM 23 4 21 5 44 5
54 Schurmann Jeroen VBM 17 9 20 6 37 6
76 Van Orshage Andy VBM 20 6 17 9 37 7
23 Vanclee Peter VBM 19 7 16 10 35 8
33 Igodt Tom VBM 16 10 18 8 34 9
11 Cuylaerts Giovanni VBM 18 8 14 12 32 10
211 Blommaert Steve VBM 15 11 15 11 30 11
90 Jammaers Kurt VBM 14 12 13 13 27 12
179 Voets Jurgen VBM 13 13 12 14 25 13
49 Alaerts Tom VBM 12 14 11 15 23 14
79 Van Clee Karel VBM 0 NA 19 7 19 15
9 Briers Gino VBM 0 NG 0 NG 0 16



NIEUWELING MX1/MX3 C

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
152 Lambeets Marc VBM 27 2 30 1 57 1
136 MATIEU JEAN RENE VBM 30 1 27 2 57 2
89 MACHIELS JOS VBM 23 4 23 4 46 3
101 gielen benny VBM 25 3 21 5 46 4
25 Terwingen Ronny VBM 19 7 25 3 44 5
94 Drutti Claude VBM 20 6 20 6 40 6
52 EDDY STAS VBM 21 5 19 7 40 7
5 Coenen Richard VBM 16 10 18 8 34 8
86 Peetermans Johan VBM 17 9 14 12 31 9
22 Ooms Ronny VBM 14 12 16 10 30 10
72 Smolders Joel VBM 18 8 12 14 30 11
77 Vandeborg Marc VBM 11 15 15 11 26 12
9 Hollanders Jaak VBM 13 13 13 13 26 13
65 Moors Maurice VBM 15 11 11 15 26 14
24 boes danny VBM 7 19 17 9 24 15
119 Bosmans Jacky VBM 12 14 9 17 21 16
13 Dethier Vincent VBM 10 16 10 16 20 17
666 Husson Kris VBM 8 18 8 18 16 18
55 Biellen Luc VBM 9 17 6 20 15 19
15 Gilis Dirk VBM 5 21 7 19 12 20
61 Saro Luc VBM 6 20 5 21 11 21
7 Wolters Willem VBM 0 NA 0 NG 0 22
23 Lafosse Eddy VBM 0 NG 0 NG 0 23
511 Kolodzieyczyk Peter VBM 0 NG 0 NG 0 24
969 Keen Thomas VBM 0 NG 0 NG 0 25



QUADS A

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
1 Laan Peter VBM 30 1 30 1 60 1
178 Philtjens Freddy VBM 27 2 25 3 52 2
2 Laan Leo VBM 21 5 27 2 48 3
87 Schlabertz Guido VBM 25 3 23 4 48 4
6 Giels Benny VBM 23 4 21 5 44 5
11 Singh Jeddy VBM 19 7 20 6 39 6
46 Bex Dirk VBM 20 6 0 NA 20 7



QUADS B

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
91 Ramakers Lenz VBM 30 1 30 1 60 1
911 Tuts Timmy VBM 27 2 27 2 54 2
92 Ramakers Melvin VBM 25 3 25 3 50 3



DAGVERGUNNINGEN QUADS

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
95 Gabriel Nicolas 30 1 30 1 60 1
21 Houpresse 27 2 27 2 54 2
144 Chatelle Carl 25 3 23 4 48 3
4 Havenne Frederick 19 7 25 3 44 4
17 Ayraud Joris 23 4 20 6 43 5
110 Corneli Philippe 18 8 21 5 39 6
7 Borsu Eric 21 5 18 8 39 7
65 Dombret 20 6 17 9 37 8
189 Weber 17 9 19 7 36 9
5 Loly Christophe 16 10 16 10 32 10
74 Dupont 15 11 15 11 30 11
3 Verdin Loit 0 NG 0 NA 0 12
39 Quevin Guillaume 0 NG 0 NG 0 14



DAGVERGUNNINGEN ONPAARGTALLEN

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
99 Catoul Patrick 30 1 30 1 60 1
171 Closset JP 23 4 25 3 48 2
15 Tilliard Rahael 27 2 20 6 47 3
55 Wamtier Wilfrid 19 7 27 2 46 4
161 Andres Stessy 25 3 21 5 46 5
21 Godfremont Christophe 21 5 23 4 44 6
777 Derwa Kevin 20 6 17 9 37 7
69 Derwa Eric 16 10 19 7 35 8
155 Daan Debruin 18 8 14 12 32 9
3 Galand Marcel 15 11 16 10 31 11
11 Lugentz Sebastien 14 12 15 11 29 12
97 Evrard Bastien 13 13 12 14 25 13
73 Gollo Philippe 12 14 11 15 23 14
125 Gasiaux Pascal 11 15 10 16 21 15
211 Fichaf Vincent 10 16 9 17 19 16
7 L Homme Alain 0 NG 18 8 18 17
51 Tijtgat Peter 9 17 8 18 17 18
137 Falca Mark 17 9 0 NA 17 19
117 Mathoul Christophe 2 24 13 13 15 20
25 Cauwenberg Joey 8 18 5 21 13 21
41 Anciause Francois 6 20 6 20 12 23
45 Vanhille Cedric 3 23 4 22 7 24
1 Verlaine Vincent 5 21 0 NG 5 25
23 Delcour Gregory 4 22 0 NG 4 26
17 Lunardi Thomas 0 27 3 23 3 27
13 Mizet Roland 1 25 0 NA 1 28
83 Demoon Bruno 0 NA 0 NA 0 18
31 Denis Bryan 0 26 0 NG 0 30



+ 40 JARIGEN

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
19 scheres ben VBM 27 2 30 1 57 1
17 Vanboom Guido VBM 30 1 27 2 57 2
2 Vermeulen Fred VBM 25 3 25 3 50 3
162/ Beguin Daniel DAG 23 4 23 4 46 4
62 Tielens Peter VBM 21 5 21 5 42 5



EXPERTEN

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
12 Tielens David VBM 30 1 30 1 60 1
8 Van der Mieren Davy VBM 25 3 27 2 52 2
110 Goosens Bart VBM 27 2 25 3 52 3
67 Vanderveken Bart VBM 23 4 23 4 46 4
9 Dewit Erwin VBM 21 5 21 5 42 5
3 Bielen Rudy VBM 0 NG 0 NG 0 6



DAGVERGUNNINGEN PAARGETALLEN

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
182 Brickx Joel 30 1 30 1 60 1
77 Banken Roger 27 2 27 2 54 2
174 Engelbert A 25 3 25 3 50 3
24 Martens Dirk 20 6 23 4 43 4
29 Renson Ludo 19 7 21 5 40 5
18 Gollo Kevin 17 9 19 7 36 6
14 Neuprez David 16 10 17 9 33 7
22 Champagne Davicol 14 12 18 8 32 8
74 De Bal Alain 15 11 15 11 30 10
16 Damsin Nicolas 21 5 9 17 30 11
20 Lavigne Daniem 12 14 16 10 28 12
90 Husson Benjamin 13 13 14 12 27 13
28 Capellen Benny 3 23 20 6 23 14
162 Jadin Frederick 23 4 0 NA 23 15
6 Helas Michel 9 17 12 14 21 16
26 Mereau Anthony 10 16 11 15 21 17
52 Ducrot Jerome 7 19 13 13 20 19
76 Engelbert Kevin 8 18 10 16 18 20
10 Planchon Thierry 18 8 0 NA 18 21
78 Lugentz Christian 6 20 8 18 14 22
70 Dombret Renaud 5 21 7 19 12 23
2 Wesmael Patrick 11 15 0 NA 11 20
4 Delcour 4 22 5 21 9 25
56 Husson Cedric 2 24 6 20 8 26



JUNIORS MX2

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
4 Bruyninckx Sidney VBM 30 1 27 2 57 1
63 Gonzales Geoffrey VBM 27 2 25 3 52 2
30 Van Camp Yorick VBM 19 7 30 1 49 3
48 Remans Zander VBM 25 3 23 4 48 4
90 Saro Kevin VBM 23 4 21 5 44 5
124 Maas Maikel VBM 21 5 20 6 41 6
11 Desmet Jonathan VBM 20 6 18 8 38 7
22 Gabriels Davy VBM 18 8 17 9 35 8
12 Decendre Nicky VBM 17 9 16 10 33 9
51 Weber Philippe VBM 0 NG 19 7 19 10
52 Houten Kenny VBM 0 NG 0 NG 0 11
70 Delvaux Kenny VBM 0 NG 0 NG 0 12
84 Honings Zico VBM 0 NG 0 NG 0 13



JUNIOR MX1/MX3

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
90 Houben Marnik VBM 30 1 30 1 60 1
4 Vandersmissen Ulrik VBM 25 3 27 2 52 2
59 Swinnen Tim VBM 19 7 25 3 44 3
71 Vanluyd Jan VBM 23 4 19 7 42 4
25 Goddet Jimmy VBM 18 8 21 5 39 5
19 Daniels Wilfried VBM 21 5 18 8 39 6
99 Huet Jerremy VBM 27 2 12 14 39 7
74 Dewil Pieter VBM 14 12 23 4 37 8
51 Geysen Sven VBM 17 9 17 9 34 9
67 Demulder Jelle VBM 20 6 13 13 33 10
46 Droesch Daniel VBM 12 14 20 6 32 11
7 Demulder Gert VBM 16 10 16 10 32 12
175 Smit Jordy VBM 11 15 15 11 26 13
14 Mues Franky VBM 9 17 14 12 23 14
98 Toine Knobe VBM 15 11 0 NG 15 15
111 Opsteyn Jan VBM 13 13 0 NG 13 16
23 Cloot Roy VBM 10 16 0 NG 10 17
48 Vangeneugden Patrick VBM 8 18 0 NA 8 18
22 Desmet Jean Paul VBM 0 NA 0 NG 0 19
9 Schurmans Patrick VBM 0 NG 0 NG 0 20
69 Kemps Rik VBM 0 NG 0 NG 0 21



NATIONAAL MX2

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
4 Davy Van de Manakker VBM 30 1 30 1 60 1
90 Craeghs Tim VBM 27 2 27 2 54 2
82 Brixhe Joel VMBB 23 4 25 3 48 3
25 Verhoeven Marco VBM 25 3 21 5 46 4
5 Boonen Dennis VBM 21 5 23 4 44 6
51 DEMONEEAU XAVIER VBM 20 6 19 7 39 7



NATIONAAL MX1/MX3

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
16 Billen Kris VBM 27 2 25 3 52 1
84 Vanderheyden Kenny VBM 21 5 30 1 51 2
17 Daniels Steve VBM 30 1 16 10 46 3
36 Closset Raymond VBM 20 6 23 4 43 4
11 Swijsen Guido VMBB 25 3 17 9 42 5
9 Vanhoof Jelle VBM 14 12 27 2 41 6
69 Reynders Frank VBM 19 7 19 7 38 7
10 Rutten John VBM 16 10 21 5 37 8
44 knobe Jules VBM 17 9 20 6 37 9
43 Grondelaers Marc VBM 23 4 14 12 37 10
1 Rutten Jack VBM 18 8 18 8 36 11
99 tombeur benoit VBM 15 11 15 11 30 12
666 Vanwinkel Wesley VBM 0 NG 0 NG 0 13



INTERS MX2

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
311 Daenen frederic VBM 30 1 30 1 60 1
119 Peters Stephan VBM 27 2 23 4 50 2
15 Voermans Alain VBM 21 5 25 3 46 3
55 Perceval Kevin VBM 25 3 20 6 45 4
115 Proost Wesley VBM 23 4 21 5 44 5
179 Marquet Antoine VMBB 0 NA 27 2 27 6
711 Busin Cedric MUL 0 NA 0 NG 0 22



INTERS MX1/MX3 A

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
4 Genot Vincent VBM 27 2 30 1 57 1
117 Banken Jonathan VBM 30 1 27 2 57 2
35 Naterman Edmond VBM 25 3 25 3 50 3
24 Cappellen Patrick VBM 23 4 21 5 44 4
1 Decoster Oliver VBM 19 7 23 4 42 5
8 Balbeur Jean Marc VBM 21 5 19 7 40 6
3 Vandegaer Franky VBM 18 8 20 6 38 7
14 V D Brande Gerry VBM 20 6 18 8 38 8
37 Verhaegen Willy VBM 17 9 17 9 34 9
99 Beckers Carlo VBM 0 NG 0 NG 0 10
104 Hacking VMBB 0 NG 0 NG 0 11



INTERS MX1/MX3 B

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
555 gielen johnny VBM 30 1 30 1 60 1



AMPL Piloten

REEKS 1 REEKS 2 EINDST
NR NAAM PUNT PL PUNT PL PUNT PL
10 Fraikin Michael 27 2 30 1 57 1
92 Berger Andrien 23 4 27 2 50 2
47 Stanchez Bruno 20 6 23 4 43 3
45 Amoct Steve 21 5 20 6 41 4
37 Hardy C 19 7 21 5 40 5
44 Viellewye Kenny 25 3 15 11 40 6
12 Babic O 13 13 25 3 38 7
63 Buche Jonathan 16 10 19 7 35 8
89 Goffin N 18 8 16 10 34 9
17 Brickx Joel 30 1 0 NA 30 10
93 Maccer Jesceme 11 15 18 8 29 11
58 Driesmans JP 12 14 17 9 29 12
17/ Ulbrich Fred 15 11 14 12 29 13
20 Goffin JM 17 9 11 15 28 14
16 Louvet Frans 10 16 12 14 22 15
18 Fabain Roland 9 17 10 16 19 16
62 Verstapren S 3 23 13 13 16 17
11 Berben JM 7 19 8 18 15 18
13 Vandingenen 5 21 9 17 14 19
15 Adrien P 8 18 6 20 14 21
162 Beguin Andy 14 12 0 NG 14 22
69 Cornet Frederic 4 22 7 19 11 23
7 Natalis Pascal 6 20 0 NG 6 24
57 Wehr Lionel 0 NG 0 NG 0 25
Revenir en haut Aller en bas
http://www.humour.com
ROI POLET

ROI POLET


Nombre de messages : 5916
Date d'inscription : 11/05/2007

les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitimeLun 11 Aoû - 15:29

ola mes braves geek le reçit de moha du roi bien lever 7h cool rendez vous avec jmb11 luluktm et le flamand a st george meteo a pleurer mais bon on demare 10 min plus loing on est sur plaçe inscription ect .... le timing affraid affraid affraid on roule a 14 h et 19 h pas graves on est tous relax training matinal pour ronnette et les piwis sa glisse et chute partout puis tout s arenge il fait sec et c est plaisir de decouvrire ce circuit long large et rapide cheers cheers cheers cheers cheers le roi joue et s amuse comme un gamin . geek geek geek geek vient l heure de la premiere croisade starting pas terrible a mes coter jmb11 qui retrouve l envie de jouter avec moi il est devant dans le top 10 ne lache pas c est fous l effet que peut avoir le roi sur c est chevalier bon il lache prise assez vite et le roi peut alors voir plus loing ce qu il ce passe mais la je vais une erreure tape du pied au sol et sen desuite une forte douleur mael attaque je le suit puis pour la 2 em fois je tapes mon pied au sol mes botte sont un poil trop petite et j ai vraiment mal le fillout de jmg prend la fuite devant mon bras droit est loing devant je termine cette croisade dans la douleur scratch scratch scratch scratch apres expertise du gros doit pied c est un oncle bien noir bleuter .sur le point de capituler le bras droit veut une 2 em joute pour confirmer sa grandeure ok lol! lol! tu l aura la journee ce passe des manches de braves ce deroule et c est avec plaisir que l on peut entendre les comentaire de papa b c est enfin l heure ronnette et les kawaboy sont rester pour nous voire sympas les mec 10 sec starting gros gaz et hop devant le roi c est le panard les va vite passe je suit 6 attaque a font desuite mon pied ne me fait plus trop souffrire tout va bien et soudain apres 2 ou 3 tour j aperçois mael qui est a mes fesse il passe courageux le petio je latomise il revient et passe encort mes forçes me lache mais bon j attaque a nouveau et passe pui la il reste 4 virolo il prend tout les risque a fond me passe j ouvre encort 20 merte de l arriver il coupe tout et moi je le repasse et gagne quelle belle croisade supert bien amuser mon bras droit lui a mesure le circuit en debut de manche et ne reviendsra jamais au contac il est tard mais cela etait supert geniale grand merçi a tous on c est payer du bon temps a liege chez nous grand merçi au organisateur c etait du grand moto cross a l annee prochaine lol! lol! lol! lol! lol! lol! king king king
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





les reçits de moha et toi aussi ........ Empty
MessageSujet: Re: les reçits de moha et toi aussi ........   les reçits de moha et toi aussi ........ Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
les reçits de moha et toi aussi ........
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» nouveau a la cour
» MOTOCROSS DE MOHA
» moha rien que pour toi
» Moto-cross de MOHA

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
histoires du roi polet et de la cour... :: bienvenu sur le forum du roi polet :: forum ouvert pour la cour-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser